| 객실명 | 입실인원 | 이용 요금(원) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준 인원 |
최대 인원 |
평일 (일 ~ 금) |
금요일 (금 ~ 토) |
주말 (토 ~ 일) |
|
| 더포천 101동~108동 | 6명 | 12명 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 |
| 토담 S,K,I동 | 6명 | 12명 | 500,000 | 600,000 | 800,000 |
| 토담 A,B동 도담 가동 ~ 마동 |
6명 | 10명 | 400,000 | 500,000 | 600,000 |
| 부대시설 | 기준 인원(가능 인원) | 대관 요금(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 반일(3시간) | 종일(6시간) | |||
| 축구장(운동장) | 200명 이내(500명) | 500,000 | 1,000,000 | 음향시스템, 텐트지원 * 전문사회자, 운영스태프, 프로그램 운영도구 별도 |
| 세미나실 | 100명 이내(120명) | 300,000 | 600,000 | 빔프로젝트, 음향시스템 지원 * 전문사회자, 운영스태프, 프로그램 운영도구 별도 |
| 구분 | 장소/형태 | 기준 인원 · 시간 | 포함 사항 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 풋살장 체육대회(실내) | 실내 풋살장 | 최대 50명 / 2시간 30분 | 전문 사회자 음향 시스템 프로그램 운영 도구 운영 스태프 공간 대관료 |
150만원 |
| 운동장 체육대회(실외) | 야외 축구장 | 100명 기준 / 3시간 | 300만원 (인원·시간 추가 시 상담) |
|
| 팀빌딩 | 실내 / 야외 가능 | 30명 기준 / 2시간 30분 | 180만원 (추가 1인 5만원) |
|
| 레크레이션 | 세미나실 또는 풋살장 | 최대 70명 | 130만원 |
| 메뉴명 | 형태 | 구성 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 숯불 이동갈비 정식 | 상차림 | 갈비 520g 밥 · 국 반찬 7찬 |
1인 50,000원 |
| 삼겹살 숯불 바베큐 | 뷔페식 · 무제한 | 밥 · 국 야채 및 반찬 7찬 |
1인 40,000원 |
| 제육볶음 정식 | 뷔페식 | 밥 · 국 반찬 7찬 |
1인 13,000원 |
| 황태해장국 / 갈비탕 | 뷔페식 | 밥 · 국 반찬 7찬 |
1인 12,000원 |
| 주류 | - | 소주 · 맥주 · 막걸리 | 5,000원 |
| 음료 | - | 사이다 · 콜라 · 환타 | 2,000원 |